Lid worden
De jaarlijkse bijdrage wordt bepaald door de grootte en de bedrijfsactiviteiten van de onderneming volgens de onderstaande tabel. In 2024 gelden volgende tarieven:
Applicatiebedrijven, opdrachtgevers en openbare instellingen/VZW : | |
Bijdrage (excl. BTW) | |
1 tot en met 2 werknemers | € 470,00 |
3 tot en met 25 werknemers | € 738,00 |
26 tot en met 50 werknemers | € 940,00 |
51 tot en met 100 werknemers | € 1200,00 |
101 tot en met 250 werknemers | € 1400,00 |
> 250 werknemers | € 1600,00 |
Leveranciers van chemie, apparatuur, materiaal, diensten & kennis : |
|
Bijdrage (excl. BTW) | |
1 tot en met 2 werknemers | € 604,00 |
3 tot en met 25 werknemers | € 805,00 |
26 tot en met 50 werknemers | € 1040,00 |
51 tot en met 100 werknemers | € 1300,00 |
101 tot en met 250 werknemers | € 1500,00 |
> 250 werknemers | € 1700,00 |
prijzen excl. btw, gekoppeld aan de gezondheidsindex van de maand december Y-2.